![]()
| Symbol | Definícia |
|---|---|
| AAA | Najvyššie hodnotenie. Tento symbol znamená, že spoločnosť/titul (emisie) nesie minimálne investičné riziko. Spoločnosti/tituly označené týmto symbolom obsahujú veľmi veľkú pravdepodobnosť schopnosti a ochoty splácať istinu, úroky a príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov. Je tiež veľmi nepravdepodobné, že spoločnosť/titul môže byť ohrozený zmenami ekonomického alebo iného vonkajšieho prostredia. |
| AA | Tento symbol znamená, že spoločnosť/titul (emisie) nesie veľmi nízke investičné riziko. Spoločnosti/tituly označené týmto symbolom obsahujú veľkú pravdepodobnosť schopnosti a ochoty splácať istinu, úroky a príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov. Je však pravdepodobné, že spoločnosť/titul môže byť ohrozený výraznými zmenami ekonomického alebo iného vonkajšieho prostredia. |
| A | Tento symbol znamená, že spoločnosť/titul (emisie) nesie nízke investičné riziko. Spoločnosti/tituly označené týmto symbolom obsahujú pravdepodobnosť neistej schopnosti alebo ochoty splácať istinu, úroky a príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov. Je pravdepodobné, že spoločnosť/titul môže byť ohrozený vážnejšími zmenami ekonomického alebo iného vonkajšieho prostredia. |
| BBB | Tento symbol znamená, že spoločnosť/titul (emisie) nesie určité investičné riziko. Spoločnosti/tituly označené týmto symbolom obsahujú riziko spojené so schopnosťou alebo ochotou splácať istinu, úroky a príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov. Schopnosť spoločnosti/emitenta splácať istinu, úroky a príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov môže byť narušená zmenami ekonomického alebo iného vonkajšieho prostredia. |
| BB | Tento symbol znamená, že spoločnosť/titul (emisie) nesie vysoké investičné riziko. Spoločnosti/tituly označené týmto symbolom obsahujú vysoké riziko spojené so schopnosťou alebo ochotou splácať istinu, úroky a príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov. Schopnosť spoločnosti/emitenta splácať istinu, úroky a príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov nie je stabilná a môže byť podstatne narušená zmenami ekonomického alebo iného vonkajšieho prostredia. |
| B | Tento symbol znamená, že spoločnosť/titul (emisie) nesie veľmi vysoké investičné riziko. Spoločnosti/tituly označené týmto symbolom obsahujú veľmi vysoké riziko uprednostňovania splácania úrokov pred splácaním istiny. Aj nevýrazné zmeny vonkajšieho prostredia môžu narušiť schopnosť v spoločnosti/emitenta splácať svoje záväzky. |
| CCC | Tento symbol znamená, že spoločnosť/titul (emisie) nesie mimoriadne vysoké investičné riziko, ktoré je väčšie než je obvyklé v sektore pôsobenia spoločnosti/emitenta. Negatívne zmeny vonkajšieho prostredia akéhokoľvek rozsahu znamenajú reálne riziko defaultu. |
| CC | Tento symbol znamená, že spoločnosť/titul (emisie) nesie vysoké riziko defaultu a jeho schopnosť a ochota splácať svoje záväzky je závislá na výrazne pozitívnom vývoji sektora a odvetvia pôsobnosti spoločnosti/emitenta. |
| C | Tento symbol znamená, že spoločnosť/titul (emisie) nesie veľmi vysoké riziko defaultu. Ani pozitívny vývoj sektora alebo odvetvia pôsobnosti spoločnosti/emitenta nemusí znamenať schopnosť splácania záväzkov včas a bez zbytočných prieťahov. |
| D | Tento symbol znamená, že záväzky tejto spoločnosti/titul (emisie) sú v defaulte. |
Symboly ratingového hodnotenia v kategóriách AA až C môžu byť doplnené indexom (+/plus) alebo (-/mínus), čo označuje relatívnu pozíciu v rámci ratingovej kategórie.
| Symbol | Definícia |
|---|---|
| S1 | Tento symbol znamená, že spoločnosť/titul (emisie) nesie veľmi nízke investičné riziko. Spoločnosti/tituly označené týmto symbolom obsahujú veľkú pravdepodobnosť schopnosti a ochoty splácať istinu, úroky a príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov. |
| S2 | Tento symbol znamená, že spoločnosť/titul (emisie) nesie primerané investičné riziko. Spoločnosti/tituly označené týmto symbolom obsahujú určité riziko spojené so schopnosťou a ochotou splácať istinu, úroky a príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov. Je však pravdepodobné, že spoločnosť/titul môže byť ohrozený výraznejšími zmenami ekonomického alebo iného vonkajšieho prostredia. |
| S3 | Tento symbol znamená, že spoločnosť/titul (emisie) nesie pomerne vysoké investičné riziko. Spoločnosti/tituly označené týmto symbolom obsahujú vyššie riziko spojené so schopnosťou alebo ochotou splácať istinu, úroky a príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov. Je pravdepodobné, že spoločnosť/titul môže byť ohrozený aj menej výraznými zmenami ekonomického alebo iného vonkajšieho prostredia. |
| S4 | Tento symbol znamená, že spoločnosť/titul (emisie) nesie veľmi vysoké investičné riziko. Schopnosť spoločnosti/emitenta splácať istinu, úroky a príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov je závislá na pozitívnom vývoji sektora a odvetvia pôsobnosti spoločnosti/emitenta. |
| NS | Tento symbol znamená, že spoločnosť/titul (emisie) s veľkou pravdepodobnosťou nebude schopná splácať svoje finančné záväzky včas a bez zbytočných prieťahov. |
Symboly ratingového hodnotenia v kategóriách S1 až S4 môžu byť doplnené indexom (+/plus) alebo (-/mínus), čo označuje relatívnu pozíciu vrámci príslušnej ratingovej kategórie.
| Symbol | Definícia |
|---|---|
| Q1 | Najvyššie hodnotenie. Tento symbol znamená, že spoločnosť má vynikajúcu úroveň riadenia procesov, manažmentu portfólia a podrobne analyzuje možné vplyvy vonkajšieho prostredia. |
| Q2 | Tento symbol znamená, že spoločnosť má vybudované kvalitné mechanizmy na riadenie procesov. Manažment portfólia je na veľmi dobrej úrovni a permanentne sú zhodnocované aj možné vplyvy vonkajšieho prostredia. |
| Q3 | Tento symbol znamená, že spoločnosť má nadpriemernú úroveň riadenia procesov, manažmentu portfólia a zhodnotenia vplyvov vonkajšieho prostredia. |
| Q4 | Tento symbol znamená, že spoločnosť dosahuje priemernú úroveň kvality pri riadení vnútorných procesov a manažovaní portfólia. Postačujúce sú aj mechanizmy na monitorovanie vplyvov vonkajšieho prostredia. |
| Q5 | Tento symbol znamená, že spoločnosť má podpriemernú úroveň kvality riadenia procesov a manažmentu portfólia. Rezervy má aj v oblasti monitorovania vplyvov vonkajšieho prostredia. |
| Q6 | Tento symbol znamená, že spoločnosť má slabú kvalitu riadenia procesov. Prípadné lepšie výsledky pri manažovaní portfólia sú náhodného charakteru a náhle zmeny vonkajšieho prostredia môžu významne narušiť chod organizácie. |
| Q7 | Tento symbol znamená, že spoločnosť má nevyhovujúcu kvalitu riadenia procesov a manažovaní portfólia. |
Symboly ratingového hodnotenia v kategóriách Q2 až Q7 môžu byť doplnené indexom (+/plus) alebo (-/mínus), čo označuje relatívnu pozíciu v rámci ratingovej kategórie.